DPBOSS.PW


Go To Bottom

ratan morning Jodi chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
04 21 52 77 47 17 40
20 09 85 51 04 48 51
19 57 14 14 36 08 76
10 53 59 75 87 98 60
** 69 06 12 26 76 04
00 63 06 84 14 78 98
30 22 72 01 33 79 96
52 29 08 98 02 01 51
10 99 89 33 48 30 52
29 26 46 87 45 11 33
19 37 13 43 07 67 30
89 13 85 43 03 89 81
06 17 39 42 93 41 92
09 52 22 19 58 84 45
04 20 85 24 03 80 59
89 33 81 07 39 41 25
67 07 44 22 32 89 69
08 33 18 🇳🇪 04 26 00
30 42 75 87 57 51 09
56 78 88 01 53 71 28
39 28 61 28 34 67 30
93 09 44 43 53 98 76
33 09 97 18 89 73 61
86 ** ** 03 36 37 31
40 37 78 24 28 40 42
24 39 22 79 97 42 73
43 16 15 44 54 26 17
34 19 67 73 59 61 41
56 25 62 67 10 71 10
54 65 35 31 92 ** 55
15 48 56 64 11 21 54
69 66 08 05 40 92 64
16 29 24 18 81 42 75
78 42 44 62 35 84 03
86 92 50 04 25 13 92
51 53 66 90 30 57 47
90 10 95 02 14 62 62
16 56 83 32 45 21 71
36 30 20 77 86 09 17
50 65 61 21 88 04 63
82 16 32 77 06 67 09
39 40 08 78 36 89 17
22 30 57

Go To Top

Back | Home

Dpboss.Pw

All Rights Reseved���

(1980-2022)